| SKUs | Card FS* |
Card EMI* |
Loans** |
|---|---|---|---|
| Duo | ₹6K | ₹7K + 6M NCE | - |
| 18 Pro Max | ₹6K | ₹7K + 6M NCE | |
| 18 Pro | ₹6K | ₹7K + 6M NCE | |
| Air | ₹3K | ₹4K + 6M NCE | 0%-0-9 0%-0-12 20%-0-12 33%-0-12 33%-0-16 |
| 17 | ₹4K | ₹5K + 6M NCE | 0%-0-9 0%-0-12 20%-0-12 33%-0-12 33%-0-16 0%-0-18 0%-0-24 4%-0-23; 8%-0-22 13%-0-21; 17%-0-20 |
| 17e | ₹2K | ₹3K + 6M NCE | 0%-0-9 0%-0-12 20%-0-12 33%-0-12 33%-0-16 0%-0-18; 13%-0-21 |
| 16 | ₹2K | ₹3K + 6M NCE | |
| 15 | ₹1K | ₹2K + 6M NCE | |
| MacBook Pro | ₹15K | ₹15K + 6M NCE | 0%-0-9 0%-0-12 20%-0-12 33%-0-12 33%-0-16 0%-0-18 0%-0-24 4%-0-23; 8%-0-22 13%-0-21; 17%-0-20 |
| MBA M5 | ₹10K | ₹10K + 6M NCE | |
| MacBook Neo | ₹7K | ₹7K + 6M NCE | |
| iMac | ₹5K | ₹5K + 6M NCE | |
| Mac mini | ₹5K | ₹5K + 6M NCE | |
| iPad Pro | ₹4K | ₹4K + 6M NCE | |
| iPad Air | ₹4K | ₹4K + 6M NCE | |
| iPad Mini | ₹4K | ₹4K + 6M NCE | |
| iPad | ₹4K | ₹4K + 6M NCE | |
| Watch Ultra 4 | ₹4K | ₹4K + 6M NCE | 0%-0-9 20%-0-12 33%-0-12 33%-0-16 |
| Watch S12 | ₹4K | ₹4K + 6M NCE | |
| Watch SE 3 | ₹2K | ₹2K + 6M NCE |
| SKUs | Card FS* |
Card EMI* |
Loans** |
|---|---|---|---|
| AirPods Pro (3rd Gen) | ₹2K | ₹2K + 6M NCE | 0%-0-9 0%-0-12 20%-0-12 33%-0-12 33%-0-16 0%-0-18 0%-0-24 4%-0-23; 8%-0-22 13%-0-21; 17%-0-20 |
| AirPods 5 | ₹1.5K | ₹1.5K + 6M NCE | |
| HomePod | ₹2K | ₹2K + 6M NCE | - |
| HomePod Mini | ₹1K | ₹1K + 6M NCE | |
| Powerbeats Pro 2 | ₹2K | ₹2K + 6M NCE | |
| Powerbeats Fit | ₹2K | ₹2K + 6M NCE | |
| Solo 4 | ₹1.5K | ₹1.5K + 6M NCE | |
| Pill | ₹1.5K | ₹1.5K + 6M NCE | |
| Flex | ₹0.5K | ₹0.5K + 6M NCE | |
| Solo Buds | ₹0.5K | ₹0.5K + 6M NCE |